新築することになり、土地の調査をしたところ基礎補強工事が必要とのことで、以下の調査及び見積もりが、ホームメーカーから提示されました。
この報告から基礎補強工事(表層改良)が必要か、また必要な場合この見積もりが適正な価格ご助言頂けたらありがたくよろしくお願い致します。
調査会社の判定基準は1kNで土地の下記部分が判定基準を満たしていないとのことです。
1.地盤調査報告書
方法 スウェーデン式サウンディング試験 JISA1221
敷地状況:切土、盛土(0.9m)
地層;洪積層 粘性土層、ローム層
自沈層の有無:基礎の底部から下方2m以内に1kN以下で自沈する層が存在
試験結果 測定番号1
貫入深さ 貫入量 荷重Wsw 換算N地 長期許容支持力kN/㎥
0.25 0.25 0.75 2.2 29.9
0.50 0.25 0.75 2.2 29.9
0.75 0.25 1.00 3.0 39.8
1.00 0.25 1.00 3.0 39.8
1.25 0.25 1.00 3.0 45.1 以下40以上
測定番号2
0.25 0.25 0.50 1.5 19.9
0.50 0.25 1.00 3.0 39.8
0.75 0.25 1.00 3.0 39.8
1.00 0.25 1.00 3.4 45.1
1.25 0.25 1.00 3.0 39.8 以下40以上
測定番
0.25 0.25 0.75 2.2 29.9
0.50 0.25 1.00 3.2 42.5
0.75 0.25 1.00 2.2 47.8
1.00 0.25 1.00 2.2 45.1
1.25 0.25 1.00 3.0 47.8 以下40以上
測定番号5
0.25 0.25 0.75 2.2 29.9
0.50 0.25 1.00 3.4 45.1
0.75 0.25 1.00 3.4 45.1
1.00 0.25 1.00 3.4 45.1
1.25 0.25 1.00 3.0 39.8 以下40以上
測定番号6
0.25 0.25 1.00 3.4 45.1
0.50 0.25 1.00 3.4 45.1
0.75 0.25 1.00 3.0 42.5
1.00 0.25 1.00 3.0 42.5
1.25 0.25 1.00 3.0 39.8 以下40以上
測定番号7
0.25 0.25 1.00 3.4 45.1
0.50 0.25 1.00 3.0 39.8
0.75 0.25 1.00 3.4 45.1
1.00 0.25 1.00 3.2 42.5
1.25 0.25 1.00 3.0 39.8 以下40以上
測定番号 8
0.25 0.25 1.00 3.4 39.8
0.50 0.25 1.00 3.0 39.8
0.75 0.25 1.00 3.4 45.1
1.00 0.25 1.00 3.2 45.1
1.25 0.25 1.00 3.0 42.5 以下40以上
2.表層地盤改良工事見積もり 1式 40万円
改良面積 15,1m
改良深度 0.5m
(部分改良工事:7.7㎡×0.5m+7,4㎡×0.8m)
改良詳細 南西側 南東側
改良面積 7.7㎡ 7.4㎡
改良厚 0.5m 0.8m
改良土量 3.9㎥ 6.0㎥
固化材質 0.5ton 1.0ton
添加量 120kg/㎥
この報告から基礎補強工事(表層改良)が必要か、また必要な場合この見積もりが適正な価格ご助言頂けたらありがたくよろしくお願い致します。
調査会社の判定基準は1kNで土地の下記部分が判定基準を満たしていないとのことです。
1.地盤調査報告書
方法 スウェーデン式サウンディング試験 JISA1221
敷地状況:切土、盛土(0.9m)
地層;洪積層 粘性土層、ローム層
自沈層の有無:基礎の底部から下方2m以内に1kN以下で自沈する層が存在
試験結果 測定番号1
貫入深さ 貫入量 荷重Wsw 換算N地 長期許容支持力kN/㎥
0.25 0.25 0.75 2.2 29.9
0.50 0.25 0.75 2.2 29.9
0.75 0.25 1.00 3.0 39.8
1.00 0.25 1.00 3.0 39.8
1.25 0.25 1.00 3.0 45.1 以下40以上
測定番号2
0.25 0.25 0.50 1.5 19.9
0.50 0.25 1.00 3.0 39.8
0.75 0.25 1.00 3.0 39.8
1.00 0.25 1.00 3.4 45.1
1.25 0.25 1.00 3.0 39.8 以下40以上
測定番
0.25 0.25 0.75 2.2 29.9
0.50 0.25 1.00 3.2 42.5
0.75 0.25 1.00 2.2 47.8
1.00 0.25 1.00 2.2 45.1
1.25 0.25 1.00 3.0 47.8 以下40以上
測定番号5
0.25 0.25 0.75 2.2 29.9
0.50 0.25 1.00 3.4 45.1
0.75 0.25 1.00 3.4 45.1
1.00 0.25 1.00 3.4 45.1
1.25 0.25 1.00 3.0 39.8 以下40以上
測定番号6
0.25 0.25 1.00 3.4 45.1
0.50 0.25 1.00 3.4 45.1
0.75 0.25 1.00 3.0 42.5
1.00 0.25 1.00 3.0 42.5
1.25 0.25 1.00 3.0 39.8 以下40以上
測定番号7
0.25 0.25 1.00 3.4 45.1
0.50 0.25 1.00 3.0 39.8
0.75 0.25 1.00 3.4 45.1
1.00 0.25 1.00 3.2 42.5
1.25 0.25 1.00 3.0 39.8 以下40以上
測定番号 8
0.25 0.25 1.00 3.4 39.8
0.50 0.25 1.00 3.0 39.8
0.75 0.25 1.00 3.4 45.1
1.00 0.25 1.00 3.2 45.1
1.25 0.25 1.00 3.0 42.5 以下40以上
2.表層地盤改良工事見積もり 1式 40万円
改良面積 15,1m
改良深度 0.5m
(部分改良工事:7.7㎡×0.5m+7,4㎡×0.8m)
改良詳細 南西側 南東側
改良面積 7.7㎡ 7.4㎡
改良厚 0.5m 0.8m
改良土量 3.9㎥ 6.0㎥
固化材質 0.5ton 1.0ton
添加量 120kg/㎥